<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='3309'><title>Sie wollte nur ihre Jacke holen – 13-Jährige stürzt sechs Meter tief</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/19/sie-wollte-nur-ihre-jacke-holen-13-jaehrige-stuerzt-sechs-meter-tief/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:15:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/19/sie-wollte-nur-ihre-jacke-holen-13-jaehrige-stuerzt-sechs-meter-tief/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3309</post-id></item><item post_id='3307'><title>15-Jährige auf Mofa angefahren</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/18/15-jaehrige-auf-mofa-angefahren/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mofa-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/18/15-jaehrige-auf-mofa-angefahren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3307</post-id></item><item post_id='3298'><title>30&#8217;000 Kinder starten in Kindergarten und Schule – Polizei verstärkt Kontrollen</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/17/30000-kinder-starten-in-kindergarten-und-schule-polizei-verstaerkt-kontrollen/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:49:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/17/30000-kinder-starten-in-kindergarten-und-schule-polizei-verstaerkt-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3298</post-id></item><item post_id='3296'><title>Unfall zwischen Schülertransport und E-Roller – beide Fahrer berufen sich auf grünes Licht</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/17/unfall-zwischen-schuelertransport-und-e-roller-beide-fahrer-berufen-sich-auf-gruenes-licht/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:20:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/17/unfall-zwischen-schuelertransport-und-e-roller-beide-fahrer-berufen-sich-auf-gruenes-licht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3296</post-id></item><item post_id='3292'><title>1585 Kinder bestehen Radfahrerprüfung – über 97 Prozent meistern Test im Strassenverkehr</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/17/1585-kinder-bestehen-radfahrerpruefung-ueber-97-prozent-meistern-test-im-strassenverkehr/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:40:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/17/1585-kinder-bestehen-radfahrerpruefung-ueber-97-prozent-meistern-test-im-strassenverkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3292</post-id></item><item post_id='3290'><title>276 Temposünder bei Schulbeginn-Kontrollen – fünf Personen werden rapportiert</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:26:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3290</post-id></item><item post_id='3288'><title>Kickboardfahrerin (16) auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst – mittelschwer verletzt</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/16/kickboardfahrerin-16-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:49:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/16/kickboardfahrerin-16-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3288</post-id></item><item post_id='3282'><title>Verkehrssicherheit für Kinder – besser sichtbar dank Leuchtwesten</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/14/verkehrssicherheit-fuer-kinder-besser-sichtbar-dank-leuchtwesten/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 22:21:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/14/verkehrssicherheit-fuer-kinder-besser-sichtbar-dank-leuchtwesten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3282</post-id></item><item post_id='3185'><title>Bottmingen BL: 84-Jähriger kollidiert mit Kind (12) – Zeugen gesucht</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/11/bottmingen-bl-84-jaehriger-kollidiert-mit-kind-12-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 13:55:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/11/bottmingen-bl-84-jaehriger-kollidiert-mit-kind-12-zeugen-gesucht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3185</post-id></item><item post_id='3156'><title>Courrendlin JU: Kind auf Trottinett angefahren – Autofahrer flüchtet (Zeugenaufruf)</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/04/courrendlin-ju-kind-auf-trottinett-angefahren-autofahrer-fluechtet-zeugenaufruf/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:07:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/04/courrendlin-ju-kind-auf-trottinett-angefahren-autofahrer-fluechtet-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3156</post-id></item><item post_id='3154'><title>Kanton Uri: Weniger Elterntaxis vor Schulen – Kinder sollen ihren Schulweg selbst bewältigen</title><link>https://schulanfang.ch/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:29:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3154</post-id></item><item post_id='3073'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse rund um Schulwege – acht Lenker werden angezeigt</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3073</post-id></item><item post_id='3068'><title>Oberengstringen ZH: 7-jähriges Mädchen bei Frontalkollision mit Roller mittelschwer verletzt</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/29/oberengstringen-zh-7-jaehriges-maedchen-bei-frontalkollision-mit-roller-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:18:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/29/oberengstringen-zh-7-jaehriges-maedchen-bei-frontalkollision-mit-roller-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3068</post-id></item><item post_id='3063'><title>Pfäffikon SZ: Fast jeder vierte Autofahrer bei Schulweg zu schnell – einer fährt mit 70 km/h</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:14:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3063</post-id></item><item post_id='3059'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse bei Schulwegkontrollen – acht Lenker angezeigt</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:47:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3059</post-id></item><item post_id='3055'><title>Balsthal SO: Velofahrer kollidiert mit 13-jähriger Schülerin und fährt einfach weiter</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/25/balsthal-so-velofahrer-kollidiert-mit-13-jaehriger-schuelerin-und-faehrt-einfach-weiter/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:12:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/25/balsthal-so-velofahrer-kollidiert-mit-13-jaehriger-schuelerin-und-faehrt-einfach-weiter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3055</post-id></item><item post_id='3052'><title>Zofingen AG: Mehr Sicherheit auf Schulwegen – Polizei kontrolliert in 22 Gemeinden</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/25/zofingen-ag-mehr-sicherheit-auf-schulwegen-polizei-kontrolliert-in-22-gemeinden/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:45:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/25/zofingen-ag-mehr-sicherheit-auf-schulwegen-polizei-kontrolliert-in-22-gemeinden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3052</post-id></item><item post_id='3044'><title>Biberist SO: 9-jähriger Schüler von Auto angefahren – Lenker flüchtet vom Unfallort</title><link>https://schulanfang.ch/2026/08/21/biberist-so-9-jaehriger-schueler-von-auto-angefahren-lenker-fluechtet-vom-unfallort/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schulanfang.ch/2026/08/21/biberist-so-9-jaehriger-schueler-von-auto-angefahren-lenker-fluechtet-vom-unfallort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3044</post-id></item></channel>
      </rss>